En esta mesa redonda, tendremos la oportunidad de escuchar varias experiencias de aprendizaje a manos de los mismos estudiantes y entender aquello que consideran importante para un entorno de aprendizaje de calidad.
En esta mesa redonda, tendremos la oportunidad de escuchar varias experiencias de aprendizaje a manos de los mismos estudiantes y entender aquello que consideran importante para un entorno de aprendizaje de calidad. La perspectiva de los estudiantes es esencial para la creación de estos entornos y, con la moderación de un experto, discutiremos sobre los factores que influyen en el proceso de aprendizaje, incluyendo aspectos más allá del espacio físico y las programaciones.
Sesión moderada por Mariano Fernández Enguita (Universitat Complutense de Madrid) y contará con la participación de Ana Montes (Universidad de Segovia), Lucía Olmos (Universidad San Jorge), Alberto Arenaza (Minerva University) y Ana Bernat (Universitat Politècnica de Catalunya).
Por la tarde, a través de las sesiones Think CIDUI se invita a todos los congresistas a participar de un espacio de reflexión para trabajar conjuntamente estrategias con las cuales aplicar las conclusiones de la mesa en el diseño de entornos de aprendizaje.
Associació Catalana d’Universitats Públiques
Hub Social (C/Girona 34 interior, Barcelona)
info@cidui.org


| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| _GRECAPTCHA | 5 meses 27 dias | Google establece esta cookie. Además de ciertas cookies estándar de Google, reCAPTCHA establece una cookie necesaria (_GRECAPTCHA) cuando se ejecuta con el propósito de proporcionar su análisis de riesgo. |
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 mesos | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Análisis". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 mesos | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesarias". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 mesos | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otro". |
| viewed_cookie_policy | 11 mesos | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| _ga | 2 años | Esta cookie es instalada por Google Analytics. La cookie se utiliza para calcular los datos de visitantes, sesiones y campañas y realizar un seguimiento del uso del sitio para el informe de análisis del sitio. Las cookies almacenan información de forma anónima y asignan un número generado aleatoriamente para identificar visitantes únicos. |
| _gid | 1 dia | Esta cookie es instalada por Google Analytics. La cookie se utiliza para almacenar información sobre cómo los visitantes usan un sitio web y ayuda a crear un informe analítico de cómo está funcionando el sitio web. Los datos recopilados, incluido el número de visitantes, la fuente de donde provienen y las páginas visitadas de forma anónima. |
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| wevarnishpass | 1 hora | Cookie propia de 1 hora de duración. Se trata de una cookie usada por el sistema de caché nativo en servidor para acelerar la velocidad de carga de las páginas de este sitio. |
