A través de experiencias exitosas relatadas por los propios docentes, esta mesa redonda abordará la complejidad que estos enfrentan hoy en día en la orientación de las experiencias de aprendizaje de
A través de experiencias exitosas relatadas por los propios docentes, esta mesa redonda abordará la complejidad que estos enfrentan hoy en día en la orientación de las experiencias de aprendizaje de los estudiantes. Con la moderación de un experto, los asistentes tendrán la oportunidad de debatir sobre las dificultades que han enfrentado y las estrategias que han utilizado para superarlas, generando nuevas ideas de aplicación en las aulas.
Sessión moderada por José Escamilla (Tecnológico de Monterrey) y contará con la participación de Ingrid Noguera (Universitat Autònoma de Barcelona), Manuel Cuadrado (Universidad de Valencia), Marina Ramos (Universidad de Sevilla) y Miriam Molina (Universidad de Valladolid).
Por la tarde, las sesiones Think CIDUI invitan a todos los congresistas a participar de un espacio de trabajo donde intercambiar ideas alrededor de la transferencia de las experiencias presentadas en otros ámbitos.
Associació Catalana d’Universitats Públiques
Hub Social (C/Girona 34 interior, Barcelona)
info@cidui.org


Acreditación| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| _GRECAPTCHA | 5 meses 27 dias | Google establece esta cookie. Además de ciertas cookies estándar de Google, reCAPTCHA establece una cookie necesaria (_GRECAPTCHA) cuando se ejecuta con el propósito de proporcionar su análisis de riesgo. |
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 mesos | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Análisis". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 mesos | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesarias". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 mesos | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otro". |
| viewed_cookie_policy | 11 mesos | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| _ga | 2 años | Esta cookie es instalada por Google Analytics. La cookie se utiliza para calcular los datos de visitantes, sesiones y campañas y realizar un seguimiento del uso del sitio para el informe de análisis del sitio. Las cookies almacenan información de forma anónima y asignan un número generado aleatoriamente para identificar visitantes únicos. |
| _gid | 1 dia | Esta cookie es instalada por Google Analytics. La cookie se utiliza para almacenar información sobre cómo los visitantes usan un sitio web y ayuda a crear un informe analítico de cómo está funcionando el sitio web. Los datos recopilados, incluido el número de visitantes, la fuente de donde provienen y las páginas visitadas de forma anónima. |
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| wevarnishpass | 1 hora | Cookie propia de 1 hora de duración. Se trata de una cookie usada por el sistema de caché nativo en servidor para acelerar la velocidad de carga de las páginas de este sitio. |
